Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 02-04-2023 | 4120 |
HK SIANG | 02-04-2023 | 0122 |
SG METRO | 01-04-2023 | 5095 |
SULTAN LOTTERY | 01-04-2023 | 5716 |
OYOTOTO | 01-04-2023 | 9812 |
SINGAPORE | 01-04-2023 | 7517 |
MALAYSIA | 01-04-2023 | 4338 |
JAPAN | 01-04-2023 | 4026 |
HONGKONG | 01-04-2023 | 6814 |
KIM | 01-04-2023 | 8905 |
Pasang 2D x 70
Pasang 3D x 400
Pasang 4D x 3000
Discount :
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000